会社概要
サイドメニュー
有資格者・講習修了者数
資格・講習名 | 員数(名) | |
---|---|---|
造園施工管理技士 | 1級 | 5 |
2級 | 6 | |
土木施工管理技士 | 1級 | 8 |
2級 | 2 | |
電気施工管理技士 | 1級 | 1 |
造園技能士 | 1級 | 1 |
2級 | 5 | |
建設業経理士 | 1級 | 2 |
2級 | 2 | |
植栽基盤診断士 | 3 | |
造園工事基幹技能者 | 1 | |
防火管理者 | 甲種 | 5 |
公共工事監理技術者 | 5 | |
産業廃棄物処理業収集・運搬 | 1 | |
労働安全コンサルタント(電気) | 1 | |
電気主任技術者 | 第1種 | 1 |
第2種 | 1 | |
第3種 | 9 | |
チェーンソー作業従事者 | 43 | |
刈り払い機取扱者 | 38 | |
街路樹剪定士 | 3 | |
車両系建設機械 | 3t未満 | 12 |
3t以上 | 5 | |
農薬管理指導士 | 3 | |
危険物取扱者 | 6 | |
小型移動式クレーン | 5t未満 | 19 |
移動式クレーン運転士 | 5t以上 | 5 |
高所作業車 | 33 | |
毒物劇物取扱主任者 | 2 |
2021年6月2日現在